| Estação | Emissora | Cidade | Potência | Sinal | ||
| 87.9 FM | faixa comunitária / Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 0.25kw | RDS | ||
| 88.1 FM | 88,1 | Brodósqui | 0.30kw | RDS | ||
| 89.5 FM | Lidersom | Orlândia | 10kw | RDS | ||
| 90.5 FM | Band FM | Ribeirão Preto | 75kw | RDS | ||
| 91.3 fm | Difusora | Ribeirão Preto | 55kw | RDS | ||
| 91.7 FM | Educadora | Campinas | 70kw | RDS | ||
| 92.3 fm | Mega | Ribeirão Preto | 25kw | RDS | ||
| 93.1 FM | Jovem Pan 2 | Ribeirão Preto | 10kw | RDS | ||
| 93.7 FM | Canal Um | Taquaritinga | 150kw | RDS | ||
| 94.1 FM | Oi FM | Ribeirão Preto | 50kw | RDS | ||
| 95.7 fm | Três Colinas | Franca | 10kw | RDS | ||
| 96.7 FM | BandNews | Ribeirão Preto | 5kw | RDS | ||
| 97.1 FM | 97.1 Cravinhos | Cravinhos | 0.30kw | RDS | ||
| 97.3 FM | Cultura | Araraquara | 10kw | RDS | ||
| 97.7 fm | Conquista | Ribeirão Preto | 33kw | RDS | ||
| 98.1 FM | Morada do Sol | Araraquara | 50kw | RDS | ||
| 98.3 FM | Rede Aleluia | Franca | 10kw | RDS | ||
| 98.9 FM | Terra | Santa Rosa do Viterbo | 0.30kw | RDS | ||
| 99.1 fm | Energia | Monte Alto | 30kw | RDS | ||
| 99.7 fm | Diário | Ribeirão Preto | 140kw | RDS | ||
| 100.5 fm | Clube | Ribeirão Preto | 180kw | RDS | ||
| 100.9 FM | Cultura 2 | Monte Alto | 30kw | RDS | ||
| 101.7 FM | 101 FM | Jaboticabal | 1kw | RDS | ||
| 102.3 FM | Educadora | Batatais | 10kw | RDS | ||
| 103.5 FM | Rede Aleluia | Ribeirão Preto | 10kw | RDS | ||
| 104.3 fm | Nativa | Ribeirão Preto | 5kw | RDS | ||
| 105.7 FM | Claretiana | Batatais | 1kw | RDS | ||
| 106.7 FM | 106 FM | Ribeirão Preto | 5kw | RDS | ||
| 107.9 FM | USP | Ribeirão Preto | 3kw | RDS |
Ribeirão Preto
| Estação | Emissora | Cidade | Potência | Sinal | ||
| 550.0 AM | Rede Boa Vontade | Ribeirão Preto | 5kw | |||
| 590.0 AM | Rádio 79 | Ribeirão Preto | 5kw | |||
| 660.0 AM | Clube | Ribeirão Preto | 10kw | |||
| 750.0 AM | CMN | Ribeirão Preto | 12kw | |||
| 1050.0 AM | Rádio Show | Jardinópolis | 10kw | |||
| 1080.0 AM | Difusora | Batatais | 5kw | |||
| 1210.0 AM | Vida Nova | Jaboticabal | 10kw | |||
| 1240.0 am | O.R.C. | Orlândia | 5kw | |||
| 1270.0 AM | Bandeirantes | Ribeirão Preto | 2kw | |||
| 1330.0 AM | Eldorado | Ribeirão Preto | 15kw | |||
| 1510.0 am | Athenas Paulista | Jaboticabal | 5kw |
Nenhum comentário:
Postar um comentário